<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arte et Marte</title>
	<atom:link href="http://www.arteetmarte.no/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arteetmarte.no</link>
	<description>bistår små og mellomstore bedrifter med markedsføring</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 14:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Merkevarebygging for små og mellomstore bedrifter</title>
		<link>http://www.arteetmarte.no/markedsforing/merkevarebygging-for-sma-og-mellomstore-bedrifter.html</link>
		<comments>http://www.arteetmarte.no/markedsforing/merkevarebygging-for-sma-og-mellomstore-bedrifter.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marte Kjørstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markedsføring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteetmarte.no/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[Kva er merkevarebygging? Ifølge definisjonen av merkevarebygging handlar det om å tilføre ei merkevare verdiar. Ei merkevare består altså av sjølve produktet pluss eit sett av verdiar i form av assosiasjonar som er knytta til merket. Det engelske ordet for merkevarebygging, &#171;branding&#187; kjem for øvrig frå det norrøne uttrykket brandr som betyr bumerke. Vanlege element ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arteetmarte.no/markedsforing/merkevarebygging-for-sma-og-mellomstore-bedrifter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-tips: Sett eit klart mål for Facebook-sida og kommuniser det tydeleg</title>
		<link>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/facebook/facebook-tips-sett-eit-klart-mal-for-facebook-sida-og-kommuniser-det-tydeleg.html</link>
		<comments>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/facebook/facebook-tips-sett-eit-klart-mal-for-facebook-sida-og-kommuniser-det-tydeleg.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marte Kjørstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Årets Facebook-side]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-side]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-tips]]></category>
		<category><![CDATA[mål]]></category>
		<category><![CDATA[mål med Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[side på Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Days]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftelsen Organdonasjon]]></category>
		<category><![CDATA[tips for Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteetmarte.no/?p=2568</guid>
		<description><![CDATA[Her får du vite korleis du kan bruke både velkomstsida, profilbildet, &#171;Om&#187;-feltet og infosida til å formidle kva du ønsker at brukarane skal gjere på Facebook-sida di. Stiftelsen Organdonasjon vann tittelen Årets Facebook-side 2011. I denne bloggserien tar eg for meg juryen sine kriterier for ei god Facebook-side og kva andre organisasjonar og bedrifter kan ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/facebook/facebook-tips-sett-eit-klart-mal-for-facebook-sida-og-kommuniser-det-tydeleg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dette kan organisasjonar og bedrifter lære av Årets Facebook-side</title>
		<link>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/facebook/dette-kan-organisasjonar-og-bedrifter-laere-av-arets-facebook-side.html</link>
		<comments>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/facebook/dette-kan-organisasjonar-og-bedrifter-laere-av-arets-facebook-side.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marte Kjørstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Årets Facebook-side]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Page of the Year]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-side]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-tips]]></category>
		<category><![CDATA[side på Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Days]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftelsen Organdonasjon]]></category>
		<category><![CDATA[tips for Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteetmarte.no/?p=2522</guid>
		<description><![CDATA[I går vann Stiftelsen Organdonasjon tittelen Årets Facebook-side, eller Facebook Page of the Year, under Social Media Days. Eg har latt meg inspirere til ein heil ny blogg-serie om kva andre organisasjonar og bedrifter kan lære av kva Organdonasjon har fått til. Som eg skreiv på Facebook og på Twitter i går viser vinnaren at ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/facebook/dette-kan-organisasjonar-og-bedrifter-laere-av-arets-facebook-side.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte et Marte fyller 2 år!</title>
		<link>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/arte-et-marte-fyller-2-ar.html</link>
		<comments>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/arte-et-marte-fyller-2-ar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marte Kjørstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte et Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[bedrifters utvikling i sosiale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteetmarte.no/?p=2475</guid>
		<description><![CDATA[Arte et Marte fyller 2 år i dag, og det er på tide å fortelle litt om korleis det går med babyen, og om barnets utvikling så langt, med tanke på språkutvikling, sosial læring og personlegheit. Arte et Marte si historie er nok ikkje så ulik historia til andre bedrifter som tar steget ut i ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/arte-et-marte-fyller-2-ar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-tips: Bruk humor &#8211; Del 2</title>
		<link>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/facebook/facebook-tips-bruk-humor-del-2.html</link>
		<comments>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/facebook/facebook-tips-bruk-humor-del-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marte Kjørstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Promotion Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-side]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-tips]]></category>
		<category><![CDATA[humor i sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[side på Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[tips for Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteetmarte.no/?p=2406</guid>
		<description><![CDATA[I ein serie med Facebook- og sosiale medier-tips for bedrifter og organisasjonar har eg no kome til korleis bruke humor for å skape engasjement. I del 1 gav eg eit par enkle døme på humoristiske innlegg – kun ved hjelp av basisfunksjonane i Facebook. Her i del 2 får du eit døme frå eit prosjekt ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/facebook/facebook-tips-bruk-humor-del-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-tips: Bruk humor &#8211; Del 1</title>
		<link>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/facebook/facebook-tips-bruk-humor-del-1.html</link>
		<comments>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/facebook/facebook-tips-bruk-humor-del-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 18:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marte Kjørstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook for bedrifter]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-side]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-tips]]></category>
		<category><![CDATA[humor i sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[side på Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[tips for Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteetmarte.no/?p=2278</guid>
		<description><![CDATA[Du har kanskje lese dei tidlegare blogginnlegga Facebook-tips: Slik får du kundane til å snakke om produkta dine og Sosiale medier-tips: Ver aktuell? Her kjem eit nytt innlegg i serien &#171;Facebook-tips&#187;, og denne gongen får du døme på korleis bruke humor for å skape engasjement. Eg fann så mange gode døme på humor i sosiale ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/facebook/facebook-tips-bruk-humor-del-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sosiale medier-tips: Ver aktuell</title>
		<link>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/facebook/sosiale-medier-tips-ver-aktuell.html</link>
		<comments>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/facebook/sosiale-medier-tips-ver-aktuell.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marte Kjørstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-side]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-tips]]></category>
		<category><![CDATA[side på Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[tips for Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[tips for sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[tips for Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter-tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteetmarte.no/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[Eg har tidlegare skrive om Facebook-tips for korleis få tilhengarane til å snakke om produkta dine, og engasjere seg ved å svare på spørsmål og avstemmingar. For at tilhengarane dine skal bruke tid på å lytte til det du formidlar, samt like, kommentere og dele, er det viktig at innhaldet er relevant for dei. Relevans ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/facebook/sosiale-medier-tips-ver-aktuell.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-tips: Slik får du kundane til å snakke om produkta dine</title>
		<link>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/facebook/facebook-tips-slik-far-du-kundane-til-a-snakke-om-produkta-dine.html</link>
		<comments>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/facebook/facebook-tips-slik-far-du-kundane-til-a-snakke-om-produkta-dine.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marte Kjørstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[engasjement på Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[engasjere på Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[få kommentarer på Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-side]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-tips]]></category>
		<category><![CDATA[lytte]]></category>
		<category><![CDATA[tips for Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteetmarte.no/?p=2149</guid>
		<description><![CDATA[Du som har ei Facebook-side for bedrifta di, ønsker at dei som &#171;liker&#187; sida skal vere aktive gjennom å like, kommentere eller dele innlegga dine. På den måten knytter du fansen tettare til deg, innhaldet ditt kan spreie seg vidare viralt, og du kan få nye tilhengarar. Eit tips for å få kommentarar er å ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/facebook/facebook-tips-slik-far-du-kundane-til-a-snakke-om-produkta-dine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grunnar til å bruke Google AdWords</title>
		<link>http://www.arteetmarte.no/google-adwords/grunnar-til-a-bruke-google-adwords.html</link>
		<comments>http://www.arteetmarte.no/google-adwords/grunnar-til-a-bruke-google-adwords.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 19:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marte Kjørstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[annonser i Google]]></category>
		<category><![CDATA[annonsering i Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords for små og mellomstore bedrifter]]></category>
		<category><![CDATA[hvorfor bruke Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[hvorfor google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[PPC-annonsering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteetmarte.no/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[Vurderer du å bruke annonser i Google for å marknadsføre bedrifta eller organisasjonen din? Google AWords er den raskaste og enklaste måten å bli synleg i Google på, og er ein type annonsering som er i sterk vekst. Her får du 13 argument for å bruke Google AdWords. &#160; 1. Kundane søker før dei kjøper ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arteetmarte.no/google-adwords/grunnar-til-a-bruke-google-adwords.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verktøy for å måle antal delingar av blogginnlegg på Twitter og Facebook</title>
		<link>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/blogg/verktoy-for-a-male-antal-delingar-av-blogginnlegg-pa-twitter-og-facebook.html</link>
		<comments>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/blogg/verktoy-for-a-male-antal-delingar-av-blogginnlegg-pa-twitter-og-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marte Kjørstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[bedriftsblogg]]></category>
		<category><![CDATA[bedriftsblogger]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[dele i sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[firmablogg]]></category>
		<category><![CDATA[firmablogger]]></category>
		<category><![CDATA[verktøy for sosiale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteetmarte.no/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[For bedrifter som har bedriftsblogg er det nyttig å måle i kva grad blogginnlegga blir delt i sosiale medier. Dette seier noko om kva slags blogginnlegg som slår best an, og om kor aktiv målgruppa di er i sosiale medier. Her er eit enkelt verktøy for å måle kor mange gonger innlegg frå bloggen din ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/blogg/verktoy-for-a-male-antal-delingar-av-blogginnlegg-pa-twitter-og-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norske Facebook-sider til inspirasjon</title>
		<link>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/facebook/norske-facebook-sider-til-inspirasjon.html</link>
		<comments>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/facebook/norske-facebook-sider-til-inspirasjon.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 08:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marte Kjørstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Årets Facebook-side]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Page of the Year 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-side]]></category>
		<category><![CDATA[side på Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[små og mellomstore bedrifter på Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteetmarte.no/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vurderer bedrifta eller organisasjonen din å starte side på Facebook? Eller har de Facebook-side, og ønsker inspirasjon til kva slags innhald de kan fylle den med som skaper engasjement? Då er det nyttig å følge andre bedrifter frå samme bransje på Facebook. Her finn du linkar til Facebook-sidene til små og mellomstore norske bedrfter ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/facebook/norske-facebook-sider-til-inspirasjon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skal du starte bedriftsblogg? &#8211; Norske bedriftsbloggar å hente inspirasjon frå!</title>
		<link>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/blogg/skal-du-starte-bedriftsblogg-norske-bedriftsbloggar-a-hente-inspirasjon-fra.html</link>
		<comments>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/blogg/skal-du-starte-bedriftsblogg-norske-bedriftsbloggar-a-hente-inspirasjon-fra.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 11:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marte Kjørstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Casestudier]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[bedriftsblogg]]></category>
		<category><![CDATA[bedriftsblogger]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[firmablogg]]></category>
		<category><![CDATA[firmablogger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ele3707.bi.no/martekjorstad/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Vurderer bedrifta di å starte ein bedriftsblogg? Her finn du ei oversikt over bloggar frå små og store norske bedrifter og organisasjonar som du kan hente inspirasjon frå og lære av. Bedrifter AGR Petroleum Services &#8211; Oljestudentene Bien Sparebank &#8211; Bien i byen Café Christiania &#8211; Café Christiania &#124; Blogg Café Sorgenfri &#8211; Café Sorgenfri ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/blogg/skal-du-starte-bedriftsblogg-norske-bedriftsbloggar-a-hente-inspirasjon-fra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slik bruker du RSS til å lytte i sosiale medier</title>
		<link>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/strategi-for-sosiale-medier/slik-bruker-du-rss-til-a-lytte-i-sosiale-medier.html</link>
		<comments>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/strategi-for-sosiale-medier/slik-bruker-du-rss-til-a-lytte-i-sosiale-medier.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 12:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marte Kjørstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi for sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[abonnere på blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Google Alerts]]></category>
		<category><![CDATA[Google Reader]]></category>
		<category><![CDATA[innsikt]]></category>
		<category><![CDATA[lytte]]></category>
		<category><![CDATA[lytting]]></category>
		<category><![CDATA[Meltwater Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[overvåke]]></category>
		<category><![CDATA[overvåking]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[RSS-feed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ele3707.bi.no/martekjorstad/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Korleis kan du halde oversikt over kva som blir sagt på Internett og i sosiale medier? Her får du vite korleis du enkelt og gratis kan sette opp overvaking slik at du kan lytte til kva som blir sagt om bedrifta di, bransjen, produkta og konkurrentane. &#160; Det å overvake, lytte og drive research og ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/strategi-for-sosiale-medier/slik-bruker-du-rss-til-a-lytte-i-sosiale-medier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>65 norske cases på bruk av sosiale medier</title>
		<link>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/casestudier/norske-case-i-sosiale-medier.html</link>
		<comments>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/casestudier/norske-case-i-sosiale-medier.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 21:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marte Kjørstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casestudier]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[casebeskrivelser]]></category>
		<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[casestudier]]></category>
		<category><![CDATA[norske case]]></category>
		<category><![CDATA[norske cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ele3707.bi.no/martekjorstad/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Det er mykje å lære av å studere kva slags aktivitetar andre bedrifter gjer i sosiale medier. Her finn du linkar til ei rekke casebeskrivelsar – av korleis bedrifter, organisasjonar og offentlege etatar bruker sosiale medier. Dei fleste av dei er norske, og i casebeskrivelsane kan du lese bakgrunn om bedrifta/organisasjonen, målgrupper, mål med bruken ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/casestudier/norske-case-i-sosiale-medier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mål i sosiale medier</title>
		<link>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/strategi-for-sosiale-medier/mal-i-sosiale-medier.html</link>
		<comments>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/strategi-for-sosiale-medier/mal-i-sosiale-medier.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 13:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marte Kjørstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi for sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester Research]]></category>
		<category><![CDATA[forsterke]]></category>
		<category><![CDATA[inkludere]]></category>
		<category><![CDATA[lytte]]></category>
		<category><![CDATA[mål i sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[mål sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[omfavne]]></category>
		<category><![CDATA[POST-modellen]]></category>
		<category><![CDATA[snakke]]></category>
		<category><![CDATA[støtte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ele3707.bi.no/martekjorstad/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Når vi skal lage ein strategi eller plan for sosiale medier, bruker vi POST-modellen, som gir ei systematisk tilnærming til sosial strategi. POST-modellen er utvikla av Forrester Research. Første steg er å avklare kven målgruppa di er og kva slags ferdigheiter dei har i sosiale medier. Dette er nødvendig for å avklare om sosiale medier ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/strategi-for-sosiale-medier/mal-i-sosiale-medier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oppgåve 3 &#124; Målgrupper og mål</title>
		<link>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/oppgaver-i-kurs-pa-bi-i-sosiale-medier/oppgave-3-malgrupper-og-mal.html</link>
		<comments>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/oppgaver-i-kurs-pa-bi-i-sosiale-medier/oppgave-3-malgrupper-og-mal.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 01:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marte Kjørstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oppgaver fra kurs på BI]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[mål]]></category>
		<category><![CDATA[målgrupper]]></category>
		<category><![CDATA[motivasjon for å delta i sosiale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ele3707.bi.no/martekjorstad/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Innlegga i denne kategorien er oppgåver frå kurset “Sosiale medier” som eg har teke på BI. Oppgåve 2, 3, 4 og 5 på kurset skulle gjerast for samme oppdragsgjevar. Til saman utgjer oppgåvene eit plandokument for bedrifta sin bruk av sosiale medier. Oppdragsgjevar for oppgåvene er straumselskapet e20. Om oppgåva Målet med øvelsesoppgave 3 er ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/oppgaver-i-kurs-pa-bi-i-sosiale-medier/oppgave-3-malgrupper-og-mal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Målgrupper i sosiale medier &#124; The Social Technographics Profile</title>
		<link>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/strategi-for-sosiale-medier/malgrupper-i-sosiale-medier-the-social-technographics-profile.html</link>
		<comments>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/strategi-for-sosiale-medier/malgrupper-i-sosiale-medier-the-social-technographics-profile.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 02:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marte Kjørstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi for sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[målgrupper i sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[The Social Technographics Profile]]></category>
		<category><![CDATA[verktøy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ele3707.bi.no/martekjorstad/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Det lønner seg å fokusere på relasjonane, og ikkje på teknologien for å klare å engasjere målgruppene i sosiale medier. Når vi skal lage ein plan eller strategi for sosiale medier og jobbar med målgrupper, bruker vi The Social Technographics Profile til å beskrive og klassifisere målgruppene. Profilen er utvikla av Forrester, og klassifiserer forbrukarar ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/strategi-for-sosiale-medier/malgrupper-i-sosiale-medier-the-social-technographics-profile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategi for sosiale medier &#124; POST-modellen</title>
		<link>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/strategi-for-sosiale-medier/strategi-for-sosiale-medier-post-modellen.html</link>
		<comments>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/strategi-for-sosiale-medier/strategi-for-sosiale-medier-post-modellen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 19:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marte Kjørstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi for sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester Research]]></category>
		<category><![CDATA[mål]]></category>
		<category><![CDATA[målgrupper]]></category>
		<category><![CDATA[plan for sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[plattformer]]></category>
		<category><![CDATA[POST-modellen]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ele3707.bi.no/martekjorstad/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Når vi skal lage ein strategi eller plan for sosiale medier, bruker vi POST-modellen, som gir ei systematisk tilnærming til sosial strategi. POST-modellen er utvikla av Forrester Research. Dei fleste bedrifter som trår feil når dei tar steget ut i sosiale medier gjer det fordi dei eigentleg ikkje veit kva slags mål dei ønsker å ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/strategi-for-sosiale-medier/strategi-for-sosiale-medier-post-modellen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oppgåve 2 &#124; Brief/innsikt om oppdragsgjevar</title>
		<link>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/oppgaver-i-kurs-pa-bi-i-sosiale-medier/oppgave-2-briefinnsikt-om-oppdragsgjevar.html</link>
		<comments>http://www.arteetmarte.no/sosiale-medier/oppgaver-i-kurs-pa-bi-i-sosiale-medier/oppgave-2-briefinnsikt-om-oppdragsgjevar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 18:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marte Kjørstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oppgaver fra kurs på BI]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[e20]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-side]]></category>
		<category><![CDATA[innsikt om oppdragsgiver]]></category>
		<category><![CDATA[interessentkart]]></category>
		<category><![CDATA[konkurrenter]]></category>
		<category><![CDATA[konkurrenter i sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[mal for interessentkart]]></category>
		<category><![CDATA[målgrupper]]></category>
		<category><![CDATA[overvåking i sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[plan for sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[pressemelding]]></category>
		<category><![CDATA[side på Facebook]]></category>

